BROJ SATI | CIJENA JEDNOG SATA | UKUPAN IZNOS | |||||||
KATEGORIJE | POSJEDUJE KATEGORIJE | PPSP | UV | PPSP U HRK | PPSP U EUR | UV U HRK | UV U EUR | HRK | EUR |
B | 30 | 35 | 42,00 | 5.57 | 163,00 | 21.63 | 6965,00 | 924.41 |
|
B | A1, A2, A, F, G, AM | 4 | 30 | 42,00 | 5.57 | 163,00 | 21.63 | 5058,00 | 671.31 |
A | B, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D | 0 | 15 | 0 | 0 | 250,00 | 33.18 | 3750,00 | 497.71 |
A | AM | 0 | 10 | 0 | 0 | 250,00 | 33.18 | 2500,00 | 331.81 |
A | A1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 250,00 | 33.18 | 2500,00 | 331.81 |
A | A2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 250,00 | 33.18 | 3750,00 | 497.71 |
A1 | 30 | 20 | 42,00 | 5.57 | 210,00 | 27.87 | 5460,00 | 724.67 |
|
A1 | B, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D | 0 | 7 | 0 | 0 | 210,00 | 27.87 | 1470,00 | 195.10 |
A1 | AM | 0 | 10 | 0 | 0 | 210,00 | 27.87 | 2100,00 | 278.72 |
A2 | 30 | 20 | 42,00 | 5.57 | 230,00 | 30.53 | 5860,00 | 777.76 |
|
A2 | B, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D | 0 | 15 | 0 | 0 | 230,00 | 30.53 | 3450,00 | 457.89 |
A2 | A1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 230,00 | 30.53 | 2300,00 | 305.26 |
A2 | AM | 0 | 10 | 0 | 0 | 230,00 | 30.53 | 2300,00 | 305.26 |
AM | 30 | 15 | 42,00 | 5.57 | 200,00 | 26.54 | 4260,00 | 565.40 |
|
AM | FG | 4 | 10 | 0 | 0 | 200,00 | 26.54 | 2168,00 | 287.74 |
BE | B | 5 | 10 | 42,00 | 5.57 | 350,00 | 46.45 | 3710,00 | 492.40 |
C | B, BE | 15 | 15 | 42,00 | 5.57 | 400,00 | 53.09 | 6630,00 | 879.95 |
C | C1, C1E | 5 | 10 | 42,00 | 5.57 | 400,00 | 53.09 | 4210,00 | 558.76 |
CE | C | 5 | 10 | 42,00 | 5.57 | 550,00 | 73.00 | 5710,00 | 757.85 |
D | B | 20 | 25 | 42,00 | 5.57 | 450,00 | 59.73 | 12090,00 | 1604.62 |
D | C, CE | 10 | 20 | 42,00 | 5.57 | 450,00 | 59.73 | 9420,00 | 1250.25 |
D | D1, D1E | 5 | 10 | 42,00 | 5.57 | 450,00 | 59.73 | 4710,00 | 625.12 |
Sve cijene su izražene s PDV-om u kunama i eurima za jednoobročno plaćanje. Mogućnost plaćanja na rate. | |||||||||
LEGENDA: PPSP - prometni propisi i sigurnosna pravila UV - Upravljanje vozilom |